ATENÇÃO:
Comprando os jogos pelo nosso link, você comprará diretamente do site da Microsoft de forma OFICIAL e SEGURA. Pode usar Gift Card, Pontos Rewards, Cartão e etc. Ao comprar usando nossos links, você ajudará gratuitamente o Site.
R= Retrocompatível
A = Xbox Play Anywhere (pode jogar no Xbox e PC)
X ou S = Otimizado para o Xbox One X ou Series
N = Habilitado para a nuvem
D = Smart Delivery
1.000G = Jogos de Gamerscore Fácil
Capa | Nome | De | Por | Por ($) | Desconto % | Console | Obs | Tipo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3950.13746026679809493.65dbd3b0-3c0b-4772-911a-106ded0ba210.c3f479ad-16e1-4e41-a23d-4a402fed0e75?q=90&w=177&h=265 | Manhunt | R$ 84,95 | R$ 50,97 | $8,99 | 40% | Xbox Classic | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22800.14419175575848848.8605e2a2-aa82-4ae5-b4de-befa1a3a48e7.424d0cc6-cfd0-4c74-b685-bae369eaa807?q=90&w=177&h=265 | Max Payne | R$ 84,95 | R$ 50,97 | $8,99 | 40% | Xbox Classic | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7452.14089151663024496.4d1b7d9b-fccf-44be-938b-e5dc5caf3b9b.4bfad266-dbb4-46a6-9362-84f99a6f5138?q=90&w=177&h=265 | Max Payne 2: The Fall of Max Payne | R$ 84,95 | R$ 50,97 | $8,99 | 40% | Xbox Classic | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42216.13723583390629374.c795ce6f-91fa-4891-9a58-1c827d52c47a.66a3df2c-09c7-4b10-bba3-5c7c7d807337?q=90&w=177&h=265 | Red Dead Revolver | R$ 84,95 | R$ 50,97 | $8,99 | 40% | Xbox Classic | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44415.66497958623326594.62651b98-38b8-49b8-a8f6-7da9ce34edcb.16ce041e-ab6c-4cc0-9683-5ef7bb587ea6?q=90&w=177&h=265 | Tom Clancy’s Splinter Cell | R$ 59,95 | R$ 23,98 | $5,99 | 60% | Xbox Classic | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52131.71716505436254393.14e11e8b-7988-40b0-b865-c14415471c60.1b507b7d-e917-4633-9bf1-1ce21c97c34d?q=90&w=177&h=265 | Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent | R$ 59,95 | R$ 23,98 | $5,99 | 60% | Xbox Classic | R, X | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52131.71716505436254393.14e11e8b-7988-40b0-b865-c14415471c60.1b507b7d-e917-4633-9bf1-1ce21c97c34d?q=90&w=177&h=265 | Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent | R$ 59,95 | R$ 23,98 | $5,99 | 60% | Xbox Classic | R, X | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4041.63443774180296696.cd362176-f5a8-4466-88f8-b7d68650d970.7ae64d62-2975-4ee6-995b-f976321a832e?q=90&w=177&h=265 | Tom Clancy’s Splinter Cell Pandora Tomorrow | R$ 59,95 | R$ 17,98 | $4,49 | 70% | Xbox Classic | R, X | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12690.68747576901602782.585f0e62-5630-484c-8ce3-2c4ced4d9cef.bde29297-5ccb-407f-8b6b-4ba2635a7609?q=90&w=177&h=265 | Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory | R$ 59,95 | R$ 23,98 | $5,99 | 60% | Xbox Classic | R, X | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62220.64002502948976301.aca09962-79b4-4d39-913f-b3e5bf5ef882.69b88afd-695b-450f-b3f1-1d8617198c59?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Age of Booty | USA | R$ - | $0,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21699.68630626095504044.e284a3a0-d73a-4f14-be4f-1b52802240ab.f0b21847-96bc-4af1-b0fb-76ecc83ddd98?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Asura's Wrath | R$ 59,95 | R$ 11,99 | $3,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55296.66416954556225069.4675c29c-4545-4848-8adb-914505c871e6.dbaf4538-9b5f-490b-bf89-538d78799267?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Bionic Commando Rearmed 2 | USA | R$ - | $2,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44813.70815935186366227.c6576fc3-cfa7-4d6d-a0c3-857f3a4bfe46.ef1556da-e7b9-404c-8e09-5d330e29da19?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Bioshock | R$ 40,95 | R$ 16,38 | $7,99 | 60% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33698.71201484295719234.3fd6bf33-c877-457c-bb99-cd0909ae2c4c.15c6fb40-0509-4201-9f0e-b57ec75d79df?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Bioshock 2 | R$ 59,95 | R$ 23,98 | $7,99 | 60% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28514.69794252303289362.4b43d35e-9265-485e-bc01-8e9cc441aeae.869e0bf9-ce42-4ac9-ac93-f5ff74a1ed0b?q=90&w=177&h=265 | Bioshock 2 DLC2 SP Minerva | R$ 19,45 | R$ 9,72 | $4,99 | 50% | Xbox 360 | R | DLC | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46560.67464002826651900.5ac05a93-3cb3-46b8-ae2a-db17dc2eb01e.98d7c90f-8d44-4798-bedf-141b70db4c5b?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Bioshock Infinite | R$ 179,95 | R$ 53,98 | $8,99 | 70% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62150.66873235889732843.685adf61-8959-427d-8c3e-e4a5ef4bf7f5.7aa63942-7eaf-4854-a210-ac1d2f951847?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Bully Scholarship Edition | R$ 49,95 | R$ 19,98 | $5,99 | 60% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21249.68271289229908876.86c16179-51c8-476e-9084-e64d39164bbf.dcd8039d-8c17-4122-8690-372e93093eab?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Civilization Revolution | R$ 79,95 | R$ 19,98 | $7,49 | 75% | Xbox 360 | R, X | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37890.66470813064463631.52642a7a-2f34-495d-892f-0fdd1586e61f.664e551d-afc8-452c-8fc5-7cac00c99358?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Dark Void | R$ 59,95 | R$ 11,99 | $2,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59422.64633042395266327.fe3e8dcd-b3e6-4d8d-9f78-12af478ef113.85b34adc-c0fc-44ce-a2c7-f7be22e2881e?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Darkness | USA | R$ - | $3,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40918.65749786814923168.a6bc7691-4449-44ac-a7cd-18b5195a3439.111191ba-4299-4362-9be8-9ab21d3b615b?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Darkness 2 | R$ 179,95 | R$ 35,99 | $5,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35063.63931221767911181.04748305-9257-48d7-ad4d-5d17021da534.48137a89-06a0-4903-b9ca-05b2e9d75123?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Duke Nukem Forever | R$ 99,95 | R$ 19,99 | $3,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10877.67534465433967706.545818f8-c908-4f9a-b53d-a5b0fb041f7d.a4e8fe00-455f-4ac4-b791-8a16eea036fc?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara | R$ 30,45 | R$ 6,09 | $2,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63554.70027501651560755.1fa386ca-5863-4347-aabc-e00877df6c60.2e543374-77f4-4066-87a4-21f226da1044?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Far Cry 3 Blood Dragon | R$ 30,45 | R$ 9,13 | $4,49 | 70% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44350.69013633459435489.4fb0c6a6-09ab-4e80-8b4d-4090d4ccc345.8e8bdd52-8651-4979-908a-e845251aec3b?q=90&w=177&h=265 | Flock! | USA | R$ - | $2,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28349.65662382309071117.9608164f-1a28-41e4-ab18-e80182fc1e96.17a7f296-fb63-4591-acd3-e6010b48ad61?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Juju | R$ 29,45 | R$ 7,36 | $3,74 | 75% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40838.65013422782242887.abd597a8-b2b4-413a-a74b-3ea53e0b17ea.3f2bf8a0-7012-4896-a2dc-92e9e6f68096?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Lost Planet 2 | R$ 179,95 | R$ 35,99 | $3,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30407.70569257215933759.aaaf90f5-247f-450b-8f3f-47d9795d78ab.f0c8f6fa-ec26-48bf-ae52-33ff315e8e71?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Lost Planet 3 | R$ 59,95 | R$ 11,99 | $3,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7237.64864752449895779.8a86defe-f10b-413d-833c-96a963b88942.86c1a0ef-abc7-4ea3-a9a0-b23d77e118bb?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Mafia 2 | R$ 89,95 | R$ 22,48 | $7,49 | 75% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15281.14198898838555112.b3c9aa78-5aa0-4c19-9a90-26b816db0ae7.53d5ae97-4df1-4880-a9ab-3ca551afda2a?q=90&w=177&h=265 | Max Payne 3 | R$ 104,95 | R$ 47,22 | $8,99 | 55% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40312.63945902584947396.b53a48b7-83dd-4f51-9cdd-4a2dda09d0f3.01c048fd-8ebc-464d-8a6f-4818aa43cc8f?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | MEGA MAN 10 | USA | R$ - | $1,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2035.68374795143105948.63da6557-40cc-4228-b753-76364ce759af.f5d2d090-9ca2-44f4-ad6c-1543a7853cc2?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | MEGA MAN 9 | USA | R$ - | $1,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35675.68945130206449371.47abe23d-d8d7-415c-8b2c-974853ac3c2b.984bac23-630c-4519-b903-609dcc5f6794?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Misadventures PB Winterbottom | USA | R$ - | $1,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27009.67776667062729688.f6d0db96-86e6-463c-a70d-f3a512e71abd.fdf77ce7-45d1-4e8b-98a9-430711d86d69?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Rayman 3 | R$ 20,45 | R$ 10,22 | $4,99 | 50% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24905.67133387906100541.af0d3a6d-916f-4358-841d-fae0e309e11a.36493683-b96c-458d-a6e8-ce6077a7214b?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Rayman Legends | R$ 59,95 | R$ 14,98 | $4,99 | 75% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51379.68807907361639140.62f39784-d7f4-4d51-a6a9-eedeca31b04c.6f220d6c-4430-4f8a-8189-2a98571f1cf8?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Resident Evil CODE: Veronica X | R$ 40,95 | R$ 8,19 | $3,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48917.13887972993566794.976ce9fc-880a-4f79-86ce-f2cb7d76304a.cf82dc9f-fe83-40fa-8ede-6e5820e7e1eb?q=90&w=177&h=265 | Rock of Ages | R$ 31,95 | R$ 9,58 | $2,99 | 70% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.6949.71198329597681326.fa72229d-ad68-4645-bc80-cc4302543345.ed46188a-ad29-4014-8fd2-025c128c261d?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Rockstar Table Tennis | R$ 79,95 | R$ 31,98 | $5,99 | 60% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65157.65253472131842354.9dc3590a-e7f4-4303-acec-c2a305706b98.d3974fbc-7912-4518-be35-6b5da103fe7a?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Spec Ops The Line | R$ 179,95 | R$ 35,99 | $5,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60575.13657996328359446.ccf2aa65-1f47-4aee-a5bc-25e3f96fd1fa.fc0924e7-b725-4032-b6bc-a5fd2aa9f113?q=90&w=177&h=265 | SpongeBob SquarePants Truth or Square | R$ 69,95 | R$ 31,47 | $8,99 | 55% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1697.14615058928680303.ac495fef-b253-4e8e-8ea4-cb19c042c215.7fae3ec6-515b-4d3d-bfe8-f1404463981c?q=90&w=177&h=265 | SpongeBob UnderPants slam! | USA | R$ - | $2,49 | 75% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14597.67471062614718362.3ad128ca-10c8-4799-9332-8e6cf0e36488.a2cff4dc-77f8-436b-8cfa-2d42a8fad3ff?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Street Fighter IV | R$ 99,95 | R$ 19,99 | $3,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32806.69348165562119927.08cc694a-5f8d-47e5-b7fb-204c8faff4af.40e77514-9ef8-40fc-9298-ff5a13833a4b?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Super Street Fighter IV Arcade Edition | R$ 79,95 | R$ 15,99 | $5,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9682.68620057635693256.27eab683-d962-4357-b01e-ee04b89e36dc.3dede68f-360e-4ddd-a5e1-2caacc70fdb1?q=90&w=177&h=265 | The Bureau: XCOM Declassified (Hangar 6 R&D) | R$ 10,45 | R$ 2,09 | $0,99 | 80% | Xbox 360 | R | DLC | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55666.64238856295991459.7748fd0a-b155-4bf4-a01d-ae9044158613.62d992c5-1d34-4cf4-917d-32cfb75bf41e?q=90&w=177&h=265 | Tom Clancy’s GRAW | USA | R$ - | $4,99 | 75% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43143.69102537558414061.4d1172aa-a5b5-4d6b-a965-d003b94564cb.15a965cc-d3b3-4788-86f7-913340309cce?q=90&w=177&h=265 | Tom Clancy’s GRAW 2 | R$ 49,95 | R$ 24,97 | $4,99 | 50% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65440.65744006262128424.fd395d60-3bcd-4ef8-ae0d-a70ac7d65371.debea79a-7299-406a-9d95-263678da9580?q=90&w=177&h=265 | Tom Clancy’s GRFS | R$ 79,95 | R$ 19,98 | $4,99 | 75% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36984.71865891542387630.ecd73f0e-54a6-417f-bb9c-ca50960771f2.1854f0b2-3696-4ae6-aaba-ad69bcc19a2b?q=90&w=177&h=265 | Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas | R$ 29,45 | R$ 7,36 | $4,99 | 75% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21372.65350722092865199.201e9ea0-6a9f-43f5-989c-2a4a57fe0801.f9558466-dc41-4973-98be-5fefb68a0461?q=90&w=177&h=265 | Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2 | R$ 79,95 | R$ 19,98 | $4,99 | 75% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34162.65846051804097394.567e1817-979a-49f7-9d78-19fe5209d8f2.fa6c1765-06c9-4b98-af2d-8243c761ea2c?q=90&w=177&h=265 | Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist | R$ 69,95 | R$ 20,98 | $5,99 | 70% | Xbox 360 | R, X | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18765.67794844835870567.919005da-2940-4841-bed1-58b9a802c146.fc6b0f69-2fb0-4a05-be6a-d57d0fe73e6a?q=90&w=177&h=265 | Tom Clancy's Splinter Cell Conviction | R$ 69,95 | R$ 20,98 | $5,99 | 70% | Xbox 360 | R, X | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21475.66524690704936854.cf84f8d9-62da-45bb-8ba4-c2428e0cfd2d.ef2c194e-5183-4e97-85b6-6557e17badb6?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | XCOM Enemy Within | R$ 179,95 | R$ 35,99 | $7,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47404.13698280292796021.637db68e-fc20-481c-a293-f98e27e6ed69.cb0aacfd-a052-470d-aa98-1ec85d34a060?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | 2K Ball N' Brawl Bundle | R$ 319,90 | R$ 159,95 | $29,99 | 50% | Xbox One | Bundle | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15202.13632270913591336.7af02466-347a-4722-9361-3a54cde3c667.4a2bb0e6-6723-46fb-a9c4-8cbc65483e3e?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | 39 Days to Mars | R$ 54,95 | R$ 36,81 | $10,04 | 33% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36556.13694407096458301.d7f977b2-a44c-46ae-8071-08a4ca8fc04f.bbe735a7-4c64-473e-a879-36554a8cb859?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | 9 Monkeys of Shaolin | R$ 99,95 | R$ 24,98 | $4,99 | 75% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62646.13662153058855583.d07f97b6-b2ec-4a4c-9bce-a92d676f427c.40fb6d93-d1eb-4f9d-a715-58ac114134fa?q=90&w=177&h=265 | A Short Hike | R$ 29,95 | R$ 20,96 | $5,59 | 30% | Xbox One | X | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47857.66762846522151419.8f6a0f49-4bfa-4aaf-a66a-6a13c8b0191d.d49480b6-060f-4c2e-a44d-32c461cf1836?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Adventure Time: Pirates of the Enchiridion | R$ 59,00 | R$ 23,60 | $7,99 | 60% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26200.13519949149156196.ddcff70f-0aea-44b8-9540-69bb0f18b540.36963e97-fde0-485d-8037-97926da9a880?q=90&w=177&h=265 | Aeon Must Die! | R$ 104,95 | R$ 52,47 | $9,99 | 50% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.15556.66548112218331062.593653a5-162f-40fa-b3e0-be9c86f54db8.3a076445-5cd2-40cb-8b96-0096fd80766a?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Agatha Knife | R$ 23,00 | R$ 6,90 | $3,59 | 70% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8458.71193705399150697.8c77d2b7-197a-433a-9d18-42beaa2fbc0c.d1ad8d87-f705-4ac0-b518-128e0f2447ed?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | America’s Greatest Game Shows: Wheel of Fortune® & Jeopardy!® | R$ 75,00 | R$ 26,25 | $13,99 | 65% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30063.13589262686196899.16e3418a-cbf2-4748-9724-1c9dc9b7a0b9.672da915-9117-4230-960d-4f59f3d7beb5?q=90&w=177&h=265 | Among Us | R$ 18,45 | R$ 13,83 | $3,74 | 25% | Xbox One | S | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38977.14130898613139335.2210047e-ffc4-447b-a5c3-aa075263fe29.34fc6146-8ddf-48a9-b1aa-5a94b7236dda?q=90&w=177&h=265 | AntVentor | R$ 25,95 | R$ 15,57 | $4,19 | 40% | Xbox One | A | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33392.14136120574587402.8c72a7ae-82fb-48e3-b7d9-39c5dd93b5e7.f7efc461-29ea-4b06-9719-a320cc302c99?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | Apex Champion Content Bundle | R$ 199,00 | R$ 139,30 | $27,99 | 30% | Xbox One | Jogo + DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35994.13596163894484269.b073c524-0c9b-4b8e-8e27-62297ad1db60.3441807d-3466-4a59-8cca-665db88264ac?q=90&w=177&h=265 | Archaica: The Path Of Light | R$ 54,95 | R$ 16,48 | $4,49 | 70% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16752.68591295586492727.728aa71b-3a08-43df-b2ee-c1f4abd5b42c.febc4396-b9c2-44c4-9197-a8090cca6eb0?q=90&w=177&h=265 | Babylon 2055 Pinball | R$ 10,00 | R$ 2,50 | $1,24 | 75% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.41003.14384183334804116.b6b5ac5c-c5ea-4f20-8857-d6e03f24be16.b6c88e04-3522-4a65-898d-5bcbfd0d576f?q=90&w=177&h=265 | Battle Brothers | R$ 104,95 | R$ 78,71 | $22,49 | 25% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49532.14136458059085124.b521bb55-0fbe-4400-88b8-b8c0ad7e25a2.30547180-c77a-4011-8fdf-59febc61d72f?q=90&w=177&h=265 | Battle Brothers - DLC Bundle Pack | R$ 114,95 | R$ 86,21 | $23,24 | 25% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5679.14212719082397781.03055ea1-0006-4457-bb0e-3a4567df9791.24818f31-3df2-4caa-9d2e-3e994c854b73?q=90&w=177&h=265 | Battlefield 2042 DLX | R$ 39,20 | R$ 29,40 | $74,99 | 25% | Xbox One | Jogo + DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32637.13807660946329883.77877793-8980-45d0-97e3-645639c08903.1bd06f6a-0bc4-4dc9-911b-d8e26927535a?q=90&w=177&h=265 | Battlefield 2042 SPR DLX | R$ 497,17 | R$ 397,73 | $95,99 | 20% | Xbox One | Jogo + DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24422.13688248615848426.1876fe7f-901a-4ee4-93dc-2d5e19911691.5a440957-8cad-4033-b0a8-a383f8301e24?q=90&w=177&h=265 | Battlefield 2042 SXS | R$ 339,00 | R$ 169,50 | $34,99 | 50% | Xbox One | S | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58194.14524595367279766.5574916c-be72-4bad-ab36-3d4205eb1ab8.11dd369c-ff34-4915-abd9-61730696a481?q=90&w=177&h=265 | Battlefield 2042 X1 | R$ 299,00 | R$ 149,50 | $29,99 | 50% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31281.64256825846959382.44b5bc43-437a-4414-83ca-b41ba9e7764a.86abb8aa-f419-4a90-b6aa-cf79b4228f06?mode=scale&q=90&h=180&w=120 | BATTLEFRONT II | R$ 99,00 | R$ 24,75 | $4,99 | 75% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24982.68190763503362257.7b91f0f7-106b-4f3c-ad9e-a0f35fc5836b.bf6263ff-473d-4c7c-97f7-2261b89e27bc?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | BATTLESHIP | R$ 29,00 | R$ 11,60 | $5,99 | 60% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.29695.14024891518967231.d5e46678-fcb0-4c8f-9a1e-0718d069005c.a93d350a-25d2-4c0e-83a2-9059ddd0a4b0?q=90&w=177&h=265 | Beasts & Exploration | R$ 36,95 | R$ 27,71 | $7,49 | 25% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2935.13799255098130481.2cf584b5-e5dc-4b58-ad6d-f691e788df7e.4e485b8c-cef8-453c-88c6-0f3fcef25710?q=90&w=177&h=265 | Beat Me! | R$ 48,45 | R$ 14,53 | $3,89 | 70% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10118.13977398566280664.303079b6-238d-425e-96fc-366901ea0a1a.f4f92d53-9e75-49e1-aa0f-9483db2f6a55?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Bee Simulator | R$ 154,95 | R$ 46,48 | $11,99 | 70% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62470.13938260246595322.6dab1a29-4d96-4a37-b22b-2baaeba55633.a0a22fc2-17a1-4062-8a04-9aa743010a4a?q=90&w=177&h=265 | Before we Leave (FPD Start Time) | R$ 99,99 | R$ 49,99 | $9,99 | 50% | Xbox One | S, D, N | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4925.66243438503980105.5d36b9a8-4a8f-411a-8ef9-61bcf3f0ea00.c054ecb4-3d4b-4d1b-964c-3a4cbe439758?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Ben 10 | R$ 39,00 | R$ 19,50 | $9,99 | 50% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.683.13672727399820228.e1322d27-4961-46da-9c7b-c310d3e28cb1.e9be41b7-c7f3-4c93-b981-113631a8fa2d?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Ben 10: Power Trip | R$ 147,45 | R$ 73,72 | $19,99 | 50% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47872.64302001342939150.c36f6609-8c45-433a-afc7-103e3a34b17c.b940d621-3977-4b49-8f05-b3664fd95733?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Big Crown: Showdown | R$ 45,00 | R$ 9,00 | $2,59 | 80% | Xbox One | X | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46636.14110771314726988.ee25a786-987a-4718-9f66-d1a7e3792998.7d060299-712a-4389-b611-cdcc5be49750?q=90&w=177&h=265 | Blazing Deserts | R$ 54,95 | R$ 41,21 | $11,24 | 25% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30015.67062861999632571.59bc0d99-e72e-43b0-8adc-bf52bb478ef7.356a9650-eda4-452f-9351-8e42f08e6504?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Boggle | R$ 30,00 | R$ 12,00 | $3,99 | 60% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21457.14125097685779936.2a4930cf-5b8c-4bd4-bf9b-3d608fe0b9af.b291b942-85e3-4f0d-87ba-b28b6f681677?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Bonkies | R$ 54,95 | R$ 21,98 | $5,99 | 60% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
