ATENÇÃO:
Comprando os jogos pelo nosso link, você comprará diretamente do site da Microsoft de forma OFICIAL e SEGURA. Pode usar Gift Card, Pontos Rewards, Cartão e etc. Ao comprar usando nossos links, você ajudará gratuitamente o Site.
R= Retrocompatível
A = Xbox Play Anywhere (pode jogar no Xbox e PC)
X ou S = Otimizado para o Xbox One X ou Series
N = Habilitado para a nuvem
D = Smart Delivery
1.000G = Jogos de Gamerscore Fácil
C = Jogo está no Clube 1.000G
SP = Sem Previsão de tempo para 1.000G
Capa | Nome | De | Por | Por ($) | Desconto % | Console | Obs | 1.000G/h | Tipo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4041.63443774180296696.cd362176-f5a8-4466-88f8-b7d68650d970.7ae64d62-2975-4ee6-995b-f976321a832e?q=90&w=177&h=265 | Splinter Cell: Pandora Tomorrow | R$ 59,00 | R$ 17,70 | $4,49 | 70% | Xbox Classic | R | SP | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31954.13976497327945901.6c138a14-2aa3-407d-8c3c-4543b52b7578.a1cead82-abb7-420e-b6ef-6ffd9c5dd244?q=90&w=177&h=265 | Time Splitters Future Perfect | R$ 36,95 | R$ 9,23 | $2,49 | 75% | Xbox Classic | R | SP | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60688.13679502974836406.f14b23f5-6756-49b5-b3b4-c914b6a40012.6be4fc07-c02b-43e9-a570-a7c54a95cb65?q=90&w=177&h=265 | TimeSplitters 2 | R$ 36,95 | R$ 9,23 | $2,49 | 75% | Xbox Classic | R | SP | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44415.66497958623326594.62651b98-38b8-49b8-a8f6-7da9ce34edcb.16ce041e-ab6c-4cc0-9683-5ef7bb587ea6?q=90&w=177&h=265 | Tom Clancy's Splinter Cell | R$ 59,00 | R$ 23,60 | $5,99 | 60% | Xbox Classic | R | SP | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64451.70305154325491122.5c0868c3-d651-40c5-969d-01c185b5df12.fc73b900-cb4b-49b5-bc56-1ee1ae4dac13?q=90&w=177&h=265 | Aliens vs Predator | USA | R$ - | $4,99 | 75% | Xbox 360 | R | 60 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16635.63429251539778806.9a616742-f939-4dd7-b359-e2c37d8d16a4.db7c541f-41c6-4ffd-ad00-bec623d5b2c8?q=90&w=177&h=265 | Assassin's Creed Revelations | R$ 79,00 | R$ 23,70 | $5,99 | 70% | Xbox 360 | R | 37 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60060.65085476200656299.23ed482b-54cf-4d9a-b325-0dc2a6c443d3.3004943f-d382-4f2f-b696-0c30ec0a6edf?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Assassin's Creed Rogue | R$ 129,00 | R$ 38,70 | $8,99 | 70% | Xbox 360 | R | 35 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21699.68630626095504044.e284a3a0-d73a-4f14-be4f-1b52802240ab.f0b21847-96bc-4af1-b0fb-76ecc83ddd98?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Asura's Wrath | R$ 59,00 | R$ 11,80 | $3,99 | 80% | Xbox 360 | R | 26 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56780.14213917571628864.c57e540b-bc11-4fcf-9986-ce684a27f4d8.d0b4d277-ac5c-404d-9164-ecd9b7d0d7e4?q=90&w=177&h=265 | Avatar: The Last Airbender - The Burning Earth | USA | R$ - | $4,99 | 75% | Xbox 360 | R, 1.000G | 1 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17539.14383252532216947.99f5e638-a181-4caa-89ba-dc12e924bd94.c72489a7-c829-4efe-954f-972161d30eab?q=90&w=177&h=265 | Binary Domain | R$ 48,45 | R$ 29,07 | $8,99 | 40% | Xbox 360 | R | 100 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44813.70815935186366227.c6576fc3-cfa7-4d6d-a0c3-857f3a4bfe46.ef1556da-e7b9-404c-8e09-5d330e29da19?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Bioshock | R$ 39,00 | R$ 15,60 | $7,99 | 60% | Xbox 360 | R | 40 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33698.71201484295719234.3fd6bf33-c877-457c-bb99-cd0909ae2c4c.15c6fb40-0509-4201-9f0e-b57ec75d79df?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Bioshock 2 | R$ 59,00 | R$ 23,60 | $7,99 | 60% | Xbox 360 | R | 50 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.28514.69794252303289362.4b43d35e-9265-485e-bc01-8e9cc441aeae.869e0bf9-ce42-4ac9-ac93-f5ff74a1ed0b?q=90&w=177&h=265 | Bioshock 2 DLC2 SP Minerva | R$ 19,00 | R$ 9,50 | $4,99 | 50% | Xbox 360 | R | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46560.67464002826651900.5ac05a93-3cb3-46b8-ae2a-db17dc2eb01e.98d7c90f-8d44-4798-bedf-141b70db4c5b?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Bioshock Infinite | R$ 179,95 | R$ 53,98 | $8,99 | 70% | Xbox 360 | R | 30 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53183.65891979705017258.e3dfbc82-ee9c-4db5-86e7-a6551aa467fa.c8c1a2e4-3612-4cfd-ad83-7138252f81cd?q=90&w=177&h=265 | Blood Knights | USA | R$ - | $2,49 | 75% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24983.64364220857593310.cf9aaeef-441f-4b6c-b1eb-ea5391dcf297.e33974bb-8788-4111-af4a-9d7fc115de47?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Borderlands | R$ 119,00 | R$ 47,60 | $7,99 | 60% | Xbox 360 | R | 50 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21582.69661693038755748.20d2d8fc-4614-415f-8f25-8fed634ea6ce.79b43a2d-5e3f-4c85-9518-b0ac27011d25?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Borderlands 2 | R$ 89,00 | R$ 35,60 | $7,99 | 60% | Xbox 360 | R | 80 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54776.70821200045888453.ec79b76b-0bf3-4c8e-9dc8-13c2d96a6753.5c19ede2-f424-4db4-b800-8acedf8d4ff5?q=90&w=177&h=265 | Borderlands 2 Season Pass | R$ 60,00 | R$ 18,00 | $8,99 | 70% | Xbox 360 | R | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54776.65203038562301475.5695fe0c-fc99-4117-a9a1-bd396c1d2e87.704c59aa-c4f4-4341-82db-6a368f14edfe?q=90&w=177&h=265 | Borderlands 2 Ultimate Vault | R$ 10,00 | R$ 3,30 | $1,64 | 67% | Xbox 360 | R | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54776.66487953123071045.c42ba4d3-353a-4cb6-987e-0eacca27194c.bcc9ccf2-3166-488a-91cc-c2ae8df0b90e?q=90&w=177&h=265 | Borderlands 2 Ultimate Vault 2 | R$ 10,00 | R$ 3,30 | $1,64 | 67% | Xbox 360 | R | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53260.69915219740150452.61c57a66-fc91-4bc8-ad7d-78892f9d50a2.caa73d98-9251-42cb-b4b1-245298589de7?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Castlevania Symphony of the Night | R$ 39,90 | R$ 13,16 | $3,29 | 67% | Xbox 360 | R | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36752.63827996083790212.66ae959f-dc57-4875-b255-4f357f1f2ce7.c203c5fe-0738-44b7-81db-30ab6f1c865b?q=90&w=177&h=265 | Castlevania: Harmony of Despair | USA | R$ - | $4,94 | 67% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19118.69805756480944486.42cd5cd6-88ae-4921-873c-0cad365d18d4.31b81a31-28e0-41d1-9a8f-9ac049ec9575?q=90&w=177&h=265 | Castlevania: Lords of Shadow | R$ 129,00 | R$ 42,57 | $6,59 | 67% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59238.69063014176227369.8fd06825-d870-4439-9ce6-5a2e69b71888.4adcc896-19a1-4d3f-aef6-890d4fc0a51a?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate HD | R$ 30,00 | R$ 7,50 | $3,74 | 75% | Xbox 360 | R | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35221.66165516745978903.83aa3163-5b62-45e6-b4b3-9b19a582239a.c3893ab1-9eff-4e93-9712-906e3c836892?q=90&w=177&h=265 | Castlevania: Lords of Shadow 2 | R$ 129,00 | R$ 32,25 | $9,99 | 75% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35063.63931221767911181.04748305-9257-48d7-ad4d-5d17021da534.48137a89-06a0-4903-b9ca-05b2e9d75123?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Duke Nukem Forever | R$ 99,00 | R$ 19,80 | $3,99 | 80% | Xbox 360 | R | 31 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54265.63871735021400137.c26f6699-e357-4cd5-b50b-728d3df1e31a.0fed6ac5-b07e-449e-8050-1f33811705ab?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Faery: Legends of Avalon | USA | R$ - | $1,39 | 80% | Xbox 360 | R | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25903.66337161004776619.917855b2-ea7e-4c3a-a674-f185fb85b336.f884fe88-438a-4e3c-a1ce-16f6e1780797?q=90&w=177&h=265 | Far Cry 3 Deluxe Bundle | R$ 20,00 | R$ 6,00 | $2,99 | 70% | Xbox 360 | R | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21814.70888664566520664.37586a44-7029-4b4c-b5c8-48c5b7cfcc6d.217a371d-00db-4427-b54d-4a6b9559bef1?mode=scale&q=90&h=300&w=200&format=jpg | GTA IV | R$ 79,00 | R$ 27,65 | $6,99 | 65% | Xbox 360 | R | 200 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21814.71422549872526837.0d0f313f-e1cc-4fa4-8273-bd52e036a9bc.b73938a2-98ca-4372-8a0b-e817d374358f?q=90&w=177&h=265 | GTA IV: The Ballad of Gay Tony | R$ 40,00 | R$ 20,00 | $9,99 | 50% | Xbox 360 | R | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21814.70888664566520664.37586a44-7029-4b4c-b5c8-48c5b7cfcc6d.217a371d-00db-4427-b54d-4a6b9559bef1?q=90&w=177&h=265 | GTA IV: The Lost and Damned | R$ 34,99 | R$ 17,49 | $4,99 | 50% | Xbox 360 | R | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19489.66353264148814560.a28b8493-9f7c-4196-b6db-69e4389313b5.6bb7b8d7-2e11-4a86-9f7e-ef2017576077?q=90&w=177&h=265 | Hard Corps: Uprising | USA | R$ - | $4,94 | 67% | Xbox 360 | R | SP | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19524.65628589247650354.15798d03-b124-4f83-b650-43d2d8161381.d5c823c3-4f1e-43c1-a9bf-33dc3c44a1ed?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Lego Batman | R$ 39,00 | R$ 9,75 | $4,99 | 75% | Xbox 360 | R | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40838.65013422782242887.abd597a8-b2b4-413a-a74b-3ea53e0b17ea.3f2bf8a0-7012-4896-a2dc-92e9e6f68096?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Lost Planet 2 | R$ 179,00 | R$ 35,80 | $3,99 | 80% | Xbox 360 | R | 500 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30407.70569257215933759.aaaf90f5-247f-450b-8f3f-47d9795d78ab.f0c8f6fa-ec26-48bf-ae52-33ff315e8e71?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Lost Planet 3 | R$ 59,00 | R$ 11,80 | $3,99 | 80% | Xbox 360 | R | 30 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7237.64864752449895779.8a86defe-f10b-413d-833c-96a963b88942.86c1a0ef-abc7-4ea3-a9a0-b23d77e118bb?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Mafia 2 | R$ 89,00 | R$ 22,25 | $7,49 | 75% | Xbox 360 | R | 63 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40312.63945902584947396.b53a48b7-83dd-4f51-9cdd-4a2dda09d0f3.01c048fd-8ebc-464d-8a6f-4818aa43cc8f?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Mega Man 10 | USA | R$ - | $1,99 | 80% | Xbox 360 | R | 15 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2035.68374795143105948.63da6557-40cc-4228-b753-76364ce759af.f5d2d090-9ca2-44f4-ad6c-1543a7853cc2?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Mega Man 9 | USA | R$ - | $1,99 | 80% | Xbox 360 | R | 20 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2771.68850478647142423.d3f9c648-27cb-40f0-9356-f119e53ce72b.631d37e9-fc51-4e54-a632-e58c3ad3c1a4?q=90&w=177&h=265 | MGS PW HD | R$ 29,00 | R$ 9,57 | $4,94 | 67% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22832.71350298517625882.d6b6dacc-0dd6-4551-a6d3-56e32bc8d96f.6a15fb8c-6942-4490-9fad-3badb460cc97?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Midnight Club: Los Angeles | R$ 79,00 | R$ 52,93 | $10,04 | 33% | Xbox 360 | R | 80 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38777.70162965392126542.0b9ca25b-1aea-4a0d-8321-e2f17144e3d7.9ef871bd-d578-4d1f-8dad-1824c6bcaceb?q=90&w=177&h=265 | Midway Arcade Origins | R$ 39,00 | R$ 9,75 | $4,99 | 75% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19192.13763437174935790.29deb420-06da-4c41-9e2c-2aa6bdad58c8.8e867252-125f-4b4e-824a-1006547d590b?q=90&w=177&h=265 | MX vs. ATV Alive | R$ 99,00 | R$ 24,75 | $4,99 | 75% | Xbox 360 | R | 25 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40212.71662339571518914.06411d0e-a6a0-4eb9-b9d8-39dec13b7920.70dcfaf1-e75b-4545-a666-875593fde7f7?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Persona 4 Arena | USA | R$ - | $4,49 | 70% | Xbox 360 | R | SP | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39382.69242478563859351.2a74d672-5d81-41d2-8d4c-115066dd4690.5a00e39a-62d4-4420-be6a-d4de8054b031?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Port Royale 3 | R$ 69,00 | R$ 17,25 | $4,99 | 75% | Xbox 360 | R | 73 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24905.67133387906100541.af0d3a6d-916f-4358-841d-fae0e309e11a.36493683-b96c-458d-a6e8-ce6077a7214b?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Rayman Legends | R$ 59,00 | R$ 14,75 | $4,99 | 75% | Xbox 360 | R | 80 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46411.69595393583696114.bac2a293-cbd7-47cf-969a-c4a279bcebda.127e2bf0-cf34-4c5e-993d-219c5418aaa3?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Rayman Origins | R$ 59,00 | R$ 19,47 | $4,94 | 67% | Xbox 360 | R | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42256.71534445913389778.3217f3df-0d90-489b-8f2f-90d018aded6a.93f85cbb-507f-45b4-8073-bc9c7f9514e4?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Red Dead Redemption | R$ 89,00 | R$ 29,37 | $9,89 | 67% | Xbox 360 | R, X | 111 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51379.68807907361639140.62f39784-d7f4-4d51-a6a9-eedeca31b04c.6f220d6c-4430-4f8a-8189-2a98571f1cf8?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Resident Evil CODE: Veronica X | R$ 39,00 | R$ 7,80 | $3,99 | 80% | Xbox 360 | R | 20 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.6949.71198329597681326.fa72229d-ad68-4645-bc80-cc4302543345.ed46188a-ad29-4014-8fd2-025c128c261d?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Rockstar Table Tennis | R$ 79,00 | R$ 31,60 | $5,99 | 60% | Xbox 360 | R | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25024.64966040986796622.073d7a93-f5d5-4d9f-a957-c08989da9134.28f6548e-29b6-4eb2-9a0b-e31479b09a6b?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Silent Hill: HD Collection | R$ 79,00 | R$ 26,07 | $9,89 | 67% | Xbox 360 | R | 40 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65157.65253472131842354.9dc3590a-e7f4-4303-acec-c2a305706b98.d3974fbc-7912-4518-be35-6b5da103fe7a?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Spec Ops The Line | R$ 179,00 | R$ 35,80 | $5,99 | 80% | Xbox 360 | R | 20 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1697.14615058928680303.ac495fef-b253-4e8e-8ea4-cb19c042c215.7fae3ec6-515b-4d3d-bfe8-f1404463981c?q=90&w=177&h=265 | SpongeBob UnderPants slam! | USA | R$ - | $2,49 | 75% | Xbox 360 | R | 8 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60575.13657996328359446.ccf2aa65-1f47-4aee-a5bc-25e3f96fd1fa.fc0924e7-b725-4032-b6bc-a5fd2aa9f113?q=90&w=177&h=265 | SpongeBob's Truth or Square | R$ 69,00 | R$ 24,15 | $6,99 | 65% | Xbox 360 | R | 10 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14597.67471062614718362.3ad128ca-10c8-4799-9332-8e6cf0e36488.a2cff4dc-77f8-436b-8cfa-2d42a8fad3ff?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Street Fighter IV | R$ 99,00 | R$ 19,80 | $3,99 | 80% | Xbox 360 | R | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.988.63426145520422694.a2c4cc08-3521-450c-9040-565b8185e0dc.85e4ab0b-ad97-4e12-8f3c-657404a28298?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Stuntman Ignition | USA | R$ - | $3,74 | 75% | Xbox 360 | R | 25 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32806.69348165562119927.08cc694a-5f8d-47e5-b7fb-204c8faff4af.40e77514-9ef8-40fc-9298-ff5a13833a4b?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Super Street Fighter IV Arcade Edition | R$ 79,00 | R$ 15,80 | $5,99 | 80% | Xbox 360 | R | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.445.71517079117297789.5c6b52fe-3754-4bbd-94a8-5095d83e7174.767546f4-1cf0-4f82-bb26-95d93d6bab59?q=90&w=177&h=265 | The Bureau: XCOM Declassified | R$ 129,00 | R$ 19,35 | $2,99 | 85% | Xbox 360 | R | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9682.68620057635693256.27eab683-d962-4357-b01e-ee04b89e36dc.3dede68f-360e-4ddd-a5e1-2caacc70fdb1?q=90&w=177&h=265 | The Bureau: XCOM Declassified (Hangar 6 R&D) | R$ 10,00 | R$ 2,00 | $0,99 | 80% | Xbox 360 | R | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35675.68945130206449371.47abe23d-d8d7-415c-8b2c-974853ac3c2b.984bac23-630c-4519-b903-609dcc5f6794?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | The Misadventures PB Winterbottom | USA | R$ - | $1,99 | 80% | Xbox 360 | R | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63472.14065099637790505.df0caf7a-a6c6-4dc6-ac9c-6e28d76359ec.7989849f-71a3-4e0b-a332-a3f322d3b1d7?q=90&w=177&h=265 | The Outfit | USA | R$ - | $3,74 | 75% | Xbox 360 | R | 40 | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25875.71686275590714237.e5b07a2d-5e90-44bb-9e5f-790f739d3bc2.20277fb8-3222-4fcc-b4a3-4d825e86d898?q=90&w=177&h=265 | Ultra Street Fighter 4 | R$ 29,00 | R$ 5,80 | $2,99 | 80% | Xbox 360 | R | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58903.66059165415666278.ae2e3863-216f-4e43-abb5-5040b0d870d3.740b34c1-13a6-40a0-aba5-eaaf16587c25?q=90&w=177&h=265 | ZOE HD | R$ 79,00 | R$ 26,07 | $9,89 | 67% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14742.13827537038799623.be2ac0f7-b486-464a-bba0-ef62d2348cba.3215deee-52bf-4f52-ad3e-60f78c3abba4?q=90&w=177&h=265 | 80's OVERDRIVE | R$ 36,95 | R$ 7,39 | $1,99 | 80% | Xbox One | C | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36556.13694407096458301.d7f977b2-a44c-46ae-8071-08a4ca8fc04f.bbe735a7-4c64-473e-a879-36554a8cb859?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | 9 Monkeys of Shaolin | R$ 99,95 | R$ 19,99 | $3,99 | 80% | Xbox One | - | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20238.13725111280671202.285a410f-cb2e-4eb9-bd63-f604a62e0ada.70d83307-9ea8-4eab-b0b8-ae075fa3671b?q=90&w=177&h=265 | A Gummy's Life | R$ 63,04 | R$ 44,12 | $13,99 | 30% | Xbox One | S | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12367.63512599203033356.81dab591-4682-4592-bc32-cae9aff26cf2.1a370c08-6e4c-4679-8475-4b3f459e1509?q=90&w=177&h=265 | A Hat In Time | R$ 59,00 | R$ 29,50 | $14,99 | 50% | Xbox One | - | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21071.69174812738894330.b202bbd6-adb4-4906-9634-57ff20234953.cfaa815e-cc00-4a54-bf72-3546f06d275b?mode=scale&q=90&h=300&w=200&format=jpg | Aces of the Luftwaffe Squadron - Nebelgeschwader | R$ 29,00 | R$ 11,60 | $5,99 | 60% | Xbox One | - | - | Jogo + DLC | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26200.13519949149156196.ddcff70f-0aea-44b8-9540-69bb0f18b540.36963e97-fde0-485d-8037-97926da9a880?q=90&w=177&h=265 | Aeon Must Die! | R$ 104,95 | R$ 36,73 | $6,99 | 65% | Xbox One | - | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14967.14381660547591827.1c15a325-b6cd-4a34-ac2f-a534511ecdff.977751b2-1a35-4674-967b-7901c90a4a21?q=90&w=177&h=265 | Aeon Must Die! - Apparence du Roi Furieux | R$ 15,95 | R$ 10,68 | $2,00 | 33% | Xbox One | - | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58092.14549437496119804.109d9236-7757-4d87-8f1b-91ef9e481bad.e263d8ea-1735-4aab-bb9b-60cb970896fe?q=90&w=177&h=265 | After Wave: Downfall | R$ 79,95 | R$ 51,96 | $9,74 | 35% | Xbox One | C, 1.000G | 1h | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48559.14175534148140289.70be3761-a4cd-4671-9bfd-01e5925c40c6.c643c014-c719-477b-a188-44366d9b689c?q=90&w=177&h=265 | Afterparty | R$ 74,95 | R$ 14,99 | $3,99 | 80% | Xbox One | - | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30182.68169422210298884.d0c4e777-9136-4277-99ed-2bf5e44f7447.097bc188-cb11-4125-b1ac-81070dc69d85?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Age of Wonders: Planetfall | R$ 184,95 | R$ 36,99 | $9,99 | 80% | Xbox One | X | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58298.66455153469112874.210ec6a3-5f98-42f7-94a5-a5678d1f4137.5bb42f43-fec5-4862-82a3-74a3ba29157f?q=90&w=177&h=265 | Age of Wonders: Planetfall - Season Pass | R$ 79,00 | R$ 39,50 | $19,99 | 50% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | ||
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36425.13961755014051739.484a31af-ebf3-4673-a896-ea2fcad54e82.aed3b5d6-7c78-4d53-89c5-9adba2f3b850?q=90&w=177&h=265 | Age of Wonders: Planetfall Deluxe Edition | R$ 222,45 | R$ 44,49 | $11,99 | 80% | Xbox One | X | - | Jogo + DLC | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30714.69884079894664004.f2b9a999-adcc-4a7d-babb-aaf213604083.5df2e0ca-0f3d-427c-af97-b95d2a8c8a2f?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Agony | R$ 39,00 | R$ 3,90 | $1,99 | 90% | Xbox One | - | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27115.13997281034556868.d34aeb7a-c4bf-4762-8daf-7d341169d72b.c1948843-b57e-4323-b9db-3e649c118f65?q=90&w=177&h=265 | Akuto: Showdown | R$ 31,48 | R$ 7,87 | $1,99 | 75% | Xbox One | SP | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.60573.13844113517375433.ab353fa0-536b-42fb-9b95-d3183a9ee45e.e8b012a7-e914-4c76-adfc-1fb73c2403b5?q=90&w=177&h=265 | Aliens: Fireteam Elite Pathogen Expansion | R$ 79,95 | R$ 59,96 | $11,24 | 25% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | ||
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.207.14508874642782224.0f35b107-ce6f-46a7-86b1-57e24e3d490a.087008b4-d6fe-4ac6-afeb-a146eabcbc69?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Another Dawn | R$ 74,95 | R$ 37,47 | $9,99 | 50% | Xbox One | S | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58172.13920324058743109.cd8550dd-81e8-410a-942b-cb3bd887a59c.a5731366-5ef6-43d4-8f4b-ca94639a0c84?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Apocalipsis: The Tree of the Knowledge of Good and Evil | R$ 18,45 | R$ 7,38 | $1,99 | 60% | Xbox One | C | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59798.14068857254777396.9db90a6d-15b8-4982-9e5b-07daf90a763d.2df198d0-ff05-4275-b6c5-034c3cf793d5?q=90&w=177&h=265 | Apsulov: End of Gods | R$ 112,45 | R$ 56,22 | $14,99 | 50% | Xbox One | S, D | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25449.13936556670075218.f57fc84d-84c9-4cc4-940d-112f04c27768.a50e9ade-d090-49ee-80db-17ccdc4be8ab?q=90&w=177&h=265 | Ash of Gods | R$ 79,99 | R$ 7,99 | $2,99 | 90% | Xbox One | - | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56896.66671862781011542.f7f0b66f-121e-4214-bf39-c5025d2794e5.52d02ccd-b581-42d0-a69d-19105d890366?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | Assassin's Creed Chronicles – Trilogy | R$ 59,00 | R$ 17,70 | $7,49 | 70% | Xbox One | - | SP | Bundle | Ir para Loja |
