ATENÇÃO:
Comprando os jogos pelo nosso link, você comprará diretamente do site da Microsoft de forma OFICIAL e SEGURA. Pode usar Gift Card, Pontos Rewards, Cartão e etc. Ao comprar usando nossos links, você ajudará gratuitamente o Site.
R= Retrocompatível
A = Xbox Play Anywhere (pode jogar no Xbox e PC)
X ou S = Otimizado para o Xbox One X ou Series
N = Habilitado para a nuvem
D = Smart Delivery
1.000G = Jogos de Gamerscore Fácil
Capa | Nome | De | Por | Por ($) | Desconto % | Console | Obs | Tipo | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54868.64605579267603330.41951795-0436-48f1-a7f2-dc8c078c91ae.871d000c-a974-4264-975d-aa65fe003531?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Bound By Flame | USA | R$ - | $1,99 | 80% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24905.67133387906100541.af0d3a6d-916f-4358-841d-fae0e309e11a.36493683-b96c-458d-a6e8-ce6077a7214b?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Rayman Legends | R$ 59,95 | R$ 14,98 | $4,99 | 75% | Xbox 360 | R | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1538.68622894971651215.405e430c-b76e-4757-9b29-b71451789c92.5d8e71e4-76f2-4581-8a83-ce84d88917af?q=90&w=177&h=265 | 1500 gems | R$ 81,00 | R$ 64,80 | $19,99 | 20% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23328.14241906286629551.8ae8e64b-da00-4748-9700-398cca2a90cb.40f7acab-29c7-4c55-b29b-cae4537be135?q=90&w=177&h=265 | 2 Synchro Hedgehogs | R$ 18,45 | R$ 14,76 | $3,99 | 20% | Xbox One | 5.000G | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55386.14291775151857691.1b28253d-673e-4149-9a37-bcd1d6d867e3.697e1550-bd46-4d7a-a037-ddb40a50a618?q=90&w=177&h=265 | 2020 GT World Challenge Pack DLC | R$ 34,95 | R$ 17,47 | $4,49 | 50% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.57007.69884364637931252.ffd3f276-4d01-4993-b795-0b01a4a97d67.bcbcc146-2607-439b-9f77-63b8a3a06206?q=90&w=177&h=265 | 2500 gems | R$ 113,00 | R$ 84,75 | $26,24 | 25% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47846.69206182708256832.651288d1-5362-4ea4-ab17-1fde72ca30b7.769095a4-4f48-4585-a4a1-cab320e58582?q=90&w=177&h=265 | 3500 gems | R$ 161,00 | R$ 112,70 | $34,99 | 30% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54025.71000150011211563.67ed4da8-e7cf-42be-9e6e-d0a4ed260347.9c65549c-6d15-4d86-a07f-9e8647cdc26c?q=90&w=177&h=265 | 400 gems | R$ 26,00 | R$ 23,40 | $7,19 | 10% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45079.14182116977834986.58dfee01-ca7a-41c1-b225-7dc4ae65e938.7d8fc75c-43ba-4e62-a775-ff42c7cc294e?q=90&w=320&h=180 | 50 Years | R$ 18,45 | R$ 14,76 | $3,99 | 20% | Xbox One | 5.000G | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54566.70982744719795366.dd7f030f-6f69-41c8-95fb-2d0d6a264b56.46328d05-a658-42a7-8481-0a0ebdb8c834?q=90&w=177&h=265 | 800 gems | R$ 48,00 | R$ 40,80 | $12,74 | 15% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8300.71378020180719971.3bf4107c-c81e-4824-af93-56aac3aa9f7b.f6845691-445a-4b76-accc-5aeee124fce6?q=90&w=177&h=265 | 8000 gems | R$ 323,00 | R$ 216,41 | $66,99 | 33% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36556.13694407096458301.d7f977b2-a44c-46ae-8071-08a4ca8fc04f.bbe735a7-4c64-473e-a879-36554a8cb859?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | 9 Monkeys of Shaolin | R$ 99,95 | R$ 19,99 | $3,99 | 80% | Xbox One | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.57232.14574826387273347.a46f73d4-19e5-48a6-a681-3de711fd867f.9f02986e-81d6-4297-a797-872cc88457aa?q=90&w=177&h=265 | 9 Monkeys of shaolin + Ash of Gods+ Redemer: Bundle | R$ 215,00 | R$ 53,75 | $9,99 | 75% | Xbox One | Bundle | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.41382.14059397713107932.814e6bc8-7260-4693-8fea-819e8430f346.01c15691-e2d3-4704-b7cd-12487dffc53f?q=90&w=177&h=265 | A Western Drama | R$ 70,93 | R$ 42,55 | $10,79 | 40% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20284.13548416259226004.2b7c5046-7bb7-4ea6-9c5d-32cdf8156e71.35f1d121-eec0-40b4-af2d-578bbb19f1fd?q=90&w=177&h=265 | Abstract Assassin Skin Pack | R$ 14,95 | R$ 10,01 | $2,67 | 33% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47754.65723977388169357.a7c8c9f4-9157-4400-8ab7-904872845099.5b1da856-7bfc-478f-ab08-d8a63ccc3f23?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN - Season Pass | R$ 100,00 | R$ 50,00 | $12,49 | 50% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3600.14079666569058829.b5fcd759-e416-4a4d-ba03-74492f9ae29b.21349eb2-ae10-40d4-a333-923d528f6bd6?q=90&w=177&h=265 | ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary DLC - Cutting-Edge Aircraft Series Set | R$ 69,00 | R$ 34,50 | $6,24 | 50% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.26977.14337104887587572.2500f163-037f-4c0e-b5c3-c10f3bd47758.c741fffd-8543-41ae-b4b5-6a5ee0bfd5cf?q=90&w=177&h=265 | ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary DLC - Experimental Aircraft Series Set | R$ 69,90 | R$ 34,95 | $6,24 | 50% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22822.13679675657605312.d38f7c01-3552-47d2-8a3f-faf2e6c67bcc.f9778520-68be-4872-bef9-7ec6bbdc1463?q=90&w=177&h=265 | ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN 25th Anniversary DLC - Original Aircraft Series - Set | R$ 69,90 | R$ 34,95 | $6,24 | 50% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65021.68506886486170875.4349a609-bd28-4e19-a17f-a9061fd4359f.e363605b-b3b4-416c-9f5d-31b4cad10a01?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | Aces of the Luftwaffe Squadron - Extended Edition | R$ 49,00 | R$ 19,60 | $9,99 | 60% | Xbox One | - | - | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18811.13882860289490469.98e99941-17c9-44a1-81df-36e3fb5adb9d.6f258181-010b-4fdd-8d5f-1f200ce9e5d4?q=90&w=177&h=265 | Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases | R$ 112,45 | R$ 78,71 | $20,99 | 30% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43989.68718164981642264.04376b31-c03e-4e87-9969-9020d14b2778.7aa6b1f6-54b6-4b97-90ff-e3d5bf16c8fa?q=90&w=177&h=265 | Agatha Christie - The ABC Murders | R$ 39,00 | R$ 7,80 | $3,99 | 80% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.396.66522631002266290.f8bc1b44-1e63-48fc-90e2-aa1c4ba467f8.231adc2d-977b-417f-b237-0730f6dd1948?q=90&w=177&h=265 | Amercian Fugitive | R$ 74,95 | R$ 14,99 | $3,99 | 80% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8458.71193705399150697.8c77d2b7-197a-433a-9d18-42beaa2fbc0c.d1ad8d87-f705-4ac0-b518-128e0f2447ed?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | America’s Greatest Game Shows: Wheel of Fortune® & Jeopardy!® | R$ 75,00 | R$ 26,25 | $13,99 | 65% | Xbox One | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64507.68737319908083255.c12231b4-e1f6-4b03-b060-cf18857d3b14.5508dda3-22da-445f-91ef-cf4d398af6a5?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | Anima: Gate of Memories - Arcane Edition | R$ 59,00 | R$ 17,70 | $8,99 | 70% | Xbox One | Jogo + DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33392.14136120574587402.8c72a7ae-82fb-48e3-b7d9-39c5dd93b5e7.f7efc461-29ea-4b06-9719-a320cc302c99?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | Apex Champion Content Bundle | R$ 199,00 | R$ 139,30 | $27,99 | 30% | Xbox One | - | Jogo + DLC | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56683.13957694871990412.104b5af0-e0aa-44b0-86c9-b72deb5afdd2.62662cb0-054a-4de6-831c-286a1857f729?q=90&w=177&h=265 | APFTU | R$ 57,79 | R$ 38,71 | $10,04 | 33% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62034.68668544471775813.eca80211-8aca-47e5-9f4a-1197f817db82.6482809f-8549-4870-a5cb-b3e2a163a722?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | ARCADE GAME SERIES 3-in-1 Pack | R$ 30,00 | R$ 15,00 | $3,99 | 50% | Xbox One | - | Bundle | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1387.14325865714508079.b50fd9be-3aaa-4a24-92d0-0393e9370bde.a217f294-e227-4ec7-ad2d-c12ddb156a56?q=90&w=177&h=265 | Arcade Spirits: The New Challengers | Lançamento | R$ - | $17,99 | 10% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25449.13936556670075218.f57fc84d-84c9-4cc4-940d-112f04c27768.a50e9ade-d090-49ee-80db-17ccdc4be8ab?q=90&w=177&h=265 | Ash of Gods | R$ 79,99 | R$ 7,99 | $2,99 | 90% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65442.66107046831483483.6ad6844e-8dc2-4eca-a861-4e88385f3286.b9c1d851-7ebd-4e22-95ec-0a1ad175e725?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | Assassin's Creed Antiquity Pack | R$ 330,00 | R$ 82,50 | $24,99 | 75% | Xbox One | - | Bundle | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25464.67951031792552411.8554efa1-9624-428f-afb8-7b79d5108d5c.d6ba35c8-e353-4341-8332-da787234e492?mode=scale&q=90&h=300&w=200&format=jpg | Assassin's Creed IV Black Flag - Season Pass | R$ 39,00 | R$ 9,75 | $4,99 | 75% | Xbox One | - | DLC | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47541.64526738698251537.edb73639-1760-4436-8c53-3935ff2aab2a.575792fc-1429-484d-9516-0027a66e243f?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | Assassin's Creed Legendary Collection | R$ 600,00 | R$ 180,00 | $59,99 | 70% | Xbox One | - | Bundle | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22454.64348089090308451.8e82fecc-34a6-434e-95fc-94cd09776a1e.091cecf5-0f2a-4a81-8486-caabb0718d4d?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | Assassin's Creed Odyssey - SEASON PASS | R$ 100,00 | R$ 50,00 | $19,99 | 50% | Xbox One | X | DLC | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52235.63522818950068614.67559cb0-9f5b-4bc6-89e8-95e130121990.6f1381e2-b338-4a3d-ab8f-cc69b0663041?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | Assassin's Creed Origins - GOLD EDITION | R$ 299,00 | R$ 74,75 | $24,99 | 75% | Xbox One | X | Jogo + DLC | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40565.70418121361931978.8a626441-b02b-4bf8-b7c9-bfb9051af2f6.25ce46a9-20a9-4ee5-a06b-a98edc6d3dc3?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | Assassin's Creed Origins - Season Pass | R$ 99,00 | R$ 39,60 | $15,99 | 60% | Xbox One | - | DLC | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.11714.70956613961540782.955754d1-83a3-41a9-83b7-e157756c2898.5df51446-8b77-40be-85fb-cc6fb7453005?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | Assassin's Creed Syndicate - Season Pass | R$ 60,00 | R$ 18,00 | $8,99 | 70% | Xbox One | - | DLC | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2023.68110492958721383.14682bce-2fe5-4251-af68-6e9bb106c54a.a891d249-ca30-4dfa-b91e-3803118e6dfe?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | Assassin's Creed Syndicate Gold Edition | R$ 159,95 | R$ 47,98 | $14,99 | 70% | Xbox One | Jogo + DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13082.66519875456319724.78540564-d877-4577-8492-f4f165c15547.64fdf724-dcb2-432b-8e4c-3d58234bef3b?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | Assassin's Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate | R$ 299,00 | R$ 74,75 | $22,49 | 75% | Xbox One | - | Bundle | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49303.14258415317976239.42a5e400-dfc3-4205-b498-94397771c4cd.c440a4ca-dd6b-4fdf-b1de-70193e53234b?q=90&w=177&h=265 | Assassin's Creed Valhalla ACO ACOD Bundle | R$ 664,95 | R$ 199,48 | $47,99 | 70% | Xbox One | S | Bundle | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24860.13933561469845643.7a511ce4-45d8-432d-af0a-4be8ddcd9064.42dee113-fa08-4b4c-b128-f5a6183e8315?q=90&w=177&h=265 | Assassin's Creed Valhalla Ragnarok Expansion | R$ 199,95 | R$ 149,96 | $29,99 | 25% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43443.70590767556642786.10cf4d13-b80c-4093-bbc5-19f68bae74f8.440985d7-4109-4dfa-bd3e-c9c1de5593cc?q=90&w=177&h=265 | Assetto Corsa - DLC Season Pass | R$ 39,00 | R$ 9,75 | $4,99 | 75% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13683.66292990141460313.2692d638-df8e-4c64-a2d7-908e5f466cf7.bfb90131-d086-4c8b-9eb0-09e134ce5d74?q=90&w=177&h=265 | Assetto Corsa - Ready To Race DLC | R$ 15,80 | R$ 3,95 | $1,99 | 75% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32868.65511470604518626.1c478af6-8520-406a-9f27-68d7e765b69c.64267c70-a1c6-4424-8011-bba62443ef69?q=90&w=177&h=265 | Assetto Corsa - Red Pack DLC | R$ 19,00 | R$ 4,75 | $2,49 | 75% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.23341.14595537030660026.f375b845-8f5b-4574-9d8c-b915c3efcf4a.2e94e1c5-2935-4baa-a5c7-da84622fb692?q=90&w=177&h=265 | Assetto Corsa Competizione GT4 Pack DLC | R$ 79,00 | R$ 39,50 | $9,99 | 50% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7724.13514594485563766.6468277d-2f98-46f3-a552-e1179a69fa6b.d53de07f-b7ba-4ef2-bfa5-a59a6d064375?q=90&w=177&h=265 | Assetto Corsa Competizione Intercontinental GT Pack DLC | R$ 44,45 | R$ 22,22 | $7,49 | 50% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9597.14536986695075102.995fb705-8e91-49e3-8904-6e77d20be04f.dc300fb6-ef47-46de-ba4a-c2dd358cf777?q=90&w=177&h=265 | Asterix & Obelix XXL: Romastered | R$ 112,45 | R$ 56,22 | $14,99 | 50% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49956.69662292333101459.a8e43ff1-7821-4c1e-891a-03b0a315b9fd.10106e3d-a6c0-4fdd-864e-210c86ee3ddd?q=90&w=177&h=265 | Asura's Wrath Episode 11.5 | R$ 4,00 | R$ 2,00 | $0,99 | 50% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49956.66873928384234595.93347d86-a7ee-43c0-8803-a170de28526d.8010a8ec-7e2f-46b1-9486-6a37a97480bb?q=90&w=177&h=265 | Asura's Wrath Episode Pack | R$ 14,00 | R$ 7,00 | $3,49 | 50% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49956.70864996932016606.77f33757-d533-4242-8807-37f5269a9502.7998b6b0-51d3-41ad-ad86-0f647003aa7e?q=90&w=177&h=265 | Asura's Wrath Epsiode 15.5 | R$ 4,00 | R$ 2,00 | $0,99 | 50% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49956.71277351457610645.dcce050c-9121-4575-a7f6-bab6595eb23d.5ea730db-e2a0-4718-8fb4-fc2e24e6b3cb?q=90&w=177&h=265 | Asura's Wrath Lost Episode 1 | R$ 4,00 | R$ 2,00 | $0,99 | 50% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49956.68165654990395738.ab3339ec-8565-4829-845a-014ceab4edad.695b7357-4feb-4e71-b1ef-28c36a36aef6?q=90&w=177&h=265 | Asura's Wrath Lost Episode 2 | R$ 4,00 | R$ 2,00 | $0,99 | 50% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42336.14470192552269378.09a2cef3-6e8d-415b-98b2-fd2c807e9152.14efd401-4421-4fb2-9ee6-397ff6f079bc?q=90&w=177&h=265 | Back 4 Blood Season Pass | R$ 199,00 | R$ 119,40 | $23,99 | 40% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13992.66605680773719506.5b3e4fed-0747-483d-b407-2d6f4da8c3ba.571bc84d-2c3b-44ed-8f55-16e1c5d017f9?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | Batman Arkham Collection | R$ 250,00 | R$ 37,50 | $8,99 | 85% | Xbox One | X | Bundle | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13877.69885946551303082.41b5e5b6-1743-48dc-92d4-bf0e7fd8ce36.977f9843-2980-4b03-8f68-2dccbc36a569?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | Batman: Arkham Knight Season Pass | R$ 100,00 | R$ 20,00 | $3,99 | 80% | Xbox One | - | DLC | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8968.71723728477894721.ccae3323-9805-41d3-ae50-dc82948a7d7f.c0fce5d3-1195-4540-a9e9-68908c5e766e?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | BATTLEFIELD 1 | R$ 79,00 | R$ 31,60 | $7,99 | 60% | Xbox One | X | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55135.68596255437297164.99e6fb73-cd5e-440f-90c2-d8d2eb40a69d.b999154f-df74-4182-a63e-b2f13b9761db?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | BATTLEFIELD 1 REVOLUTION EDITION | R$ 159,00 | R$ 39,75 | $9,99 | 75% | Xbox One | X | Jogo + DLC | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1392.67660042887481018.7de2bfcd-48ef-4a6c-bba4-e65d208d67ec.d712d519-5ad0-4aac-9271-ad4424fd3702?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | BATTLEFIELD 4 | R$ 80,00 | R$ 32,00 | $7,99 | 60% | Xbox One | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22961.66835801930185166.f24462df-ba3f-4759-860c-0cbfc06f083f.4b8775d3-13ff-4265-afff-04a5281d5b35?mode=scale&q=90&h=300&w=200&format=jpg | BATTLEFIELD 4 Premium Edition | R$ 159,00 | R$ 39,75 | $9,99 | 75% | Xbox One | - | DLC | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54948.66275689797303819.08871f6e-0c22-48c3-ab47-3cfad67f5cb7.a520d8eb-89f1-42e5-afcb-6aadd37631b0?q=90&w=177&h=265 | BATTLEFIELD HARDLINE | USA | R$ - | $7,99 | 60% | Xbox One | Jogo + DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.65396.71465707890693413.070fa2b0-6fa3-4f0c-8c96-b41b45e4664b.ac5e432f-511f-44e8-bd51-572a308e8abf?q=90&w=177&h=265 | BATTLEFIELD HARDLINE ULTIMATE BUNDLE | USA | R$ - | $9,99 | 75% | Xbox One | Jogo + DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24754.13699191180021100.4742ea56-18b9-43fa-bfb3-2da8de4c1b84.ed5c8064-ca8d-46a8-be37-668471adbd74?q=90&w=177&h=265 | BATTLEFRONT II CELEBRATION EDITION (Extra Content) | R$ 99,00 | R$ 49,50 | $9,99 | 50% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34204.67098241503112373.f87ce87c-d545-4e7d-82aa-e7655bf1009b.5f5dd52d-fd11-43cf-ae5a-67a5d38d729e?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | BATTLEFRONT ULTIMATE BUNDLE | R$ 79,00 | R$ 19,75 | $4,99 | 75% | Xbox One | - | Jogo + DLC | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10118.13977398566280664.303079b6-238d-425e-96fc-366901ea0a1a.f4f92d53-9e75-49e1-aa0f-9483db2f6a55?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Bee Simulator | R$ 154,95 | R$ 30,99 | $7,99 | 80% | Xbox One | Jogo | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43176.13850631646109798.f2f5c92d-08df-43d9-b085-3a06dba24793.476b82b5-37b3-4cc1-aaa4-eac8c3acafaa?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | Ben 10 bundle | R$ 184,95 | R$ 92,47 | $24,99 | 50% | Xbox One | Bundle | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58231.65463610408817762.16ac64e5-a1b8-49fa-87ad-cbc5902fcb27.b9524e52-fe80-4e00-9b0a-66275fe9ed5a?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | Bioshock Collection | R$ 207,90 | R$ 41,58 | $9,99 | 80% | Xbox One | X | Bundle | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40397.66713929606079967.6b327b4d-b578-44bc-8048-c58d5060bfaa.41c17424-fca0-4efd-b844-e188e8b208fc?mode=scale&q=90&h=300&w=200&format=jpg | Black Desert - 1,000 Pearls ASIA | Asia | R$ - | $7,99 | 20% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40397.66713929606079967.6b327b4d-b578-44bc-8048-c58d5060bfaa.41c17424-fca0-4efd-b844-e188e8b208fc?mode=scale&q=90&h=300&w=200&format=jpg | Black Desert - 1,000 Pearls EU | Eu | R$ - | $7,99 | 20% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.40397.66713929606079967.6b327b4d-b578-44bc-8048-c58d5060bfaa.41c17424-fca0-4efd-b844-e188e8b208fc?q=90&w=177&h=265 | Black Desert - 1,000 Pearls NA | R$ 48,51 | R$ 38,80 | $7,99 | 20% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49258.14416665482252485.492a49c5-8162-4ea7-97e3-ba924655d199.72b4196e-4aa5-4de5-bdf7-a7792928807c?q=90&w=177&h=265 | Black Desert - 11,500 Pearls NA | R$ 534,90 | R$ 427,92 | $79,99 | 20% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51329.14488270337756142.9b732930-9133-4fcd-b5a9-72ed3aa747b1.2aff6e89-511e-4a13-b6f5-96b54aeabbb3?q=90&w=177&h=265 | Black Desert - 2,040 Pearls NA | R$ 104,90 | R$ 83,92 | $15,99 | 20% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55365.13955676769285951.e071948b-b188-408c-bb52-bc125347ffe8.000ec702-ea27-4413-8390-b5f448fa4f0c?q=90&w=177&h=265 | Black Desert - 3,200 Pearls NA | R$ 159,90 | R$ 127,92 | $23,99 | 20% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38451.13914208748006519.5eb3a392-f14d-47a4-bddd-4a379539a762.eb980823-3a98-47d4-8ee7-4ed8642e8608?q=90&w=177&h=265 | Black Desert - 4,360 Pearls NA | R$ 214,90 | R$ 171,92 | $31,99 | 20% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22114.13734855015297067.de3e563e-c18e-42b9-8c51-b5fb2ebe1fb3.9ff3173b-5628-493f-bba6-2556a3405cdb?q=90&w=177&h=265 | Black Desert - 6,600 Pearls NA | R$ 319,90 | R$ 255,92 | $47,99 | 20% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30276.67964244484410372.5ca97e3b-3425-48f0-a5be-8492b2cc18d4.3d5b107a-dc45-4e7a-b61b-031008bbdc49?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Blacksad: Under the Skin | R$ 147,45 | R$ 29,49 | $9,99 | 80% | Xbox One | - | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.735.14294338726146923.19796181-3c77-48cc-a18d-a6650932dd6c.8a0c8f08-21fb-44d8-b1a7-3b0ac248c949?q=90&w=177&h=265 | Bloodstained: Iga's Back Pack | R$ 20,45 | R$ 10,22 | $4,99 | 50% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.29198.66416288418246547.8db04ed4-6710-424c-b2c7-fc1b8f89e9a2.125b501a-844a-4ec6-86ef-3c46ebf4c698?mode=scale&q=90&h=300&w=200 | Borderlands 3 | R$ 250,00 | R$ 62,50 | $14,99 | 75% | Xbox One | S | Jogo | Ir para Loja |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9278.14632659030515591.9ff1b004-0fbd-47d5-b871-c509a5ff052a.4fe25d38-b964-414d-8d1f-02af168aad30?q=90&w=177&h=265 | Borderlands 3 Season Pass 1 + 2 Bundle | R$ 199,90 | R$ 99,95 | $34,99 | 50% | Xbox One | DLC | Ir para Loja | |
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30170.70395538434650318.3a5d6dda-7f4f-41d2-b4d3-d91eb6b55430.d17cfa9c-2704-49a2-a9a9-668d48384b44?mode=scale&q=90&h=300&w=200&background=%23FFFFFF | Borderlands 3 Super Deluxe Edition | R$ 333,00 | R$ 133,20 | $31,99 | 60% | Xbox One | S | Jogo + DLC | Ir para Loja |
